<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Skreddersydde kartdata for Garmin GPS</title>
	<atom:link href="http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/</link>
	<description>Norges største nettsted for GPS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Geomatikkbransjen</title>
		<link>http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/comment-page-1/#comment-16657</link>
		<dc:creator>Geomatikkbransjen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gps.no/?p=3379#comment-16657</guid>
		<description>[...] http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/" rel="nofollow">http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UglandIT lanserer eiendomskart for Garmin GPS &#124; GPS.no - Garmin, TomTom, Mio, Navman, digitale kart</title>
		<link>http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/comment-page-1/#comment-16328</link>
		<dc:creator>UglandIT lanserer eiendomskart for Garmin GPS &#124; GPS.no - Garmin, TomTom, Mio, Navman, digitale kart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gps.no/?p=3379#comment-16328</guid>
		<description>[...] bra alternativ i offentlig forvaltning, i situasjoner der man ønsker en enkel GPS for bruk i felt. Geodata AS har tildigere lansert et tilsvarende produkt, dog primært beregnet for profesjonelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bra alternativ i offentlig forvaltning, i situasjoner der man ønsker en enkel GPS for bruk i felt. Geodata AS har tildigere lansert et tilsvarende produkt, dog primært beregnet for profesjonelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/comment-page-1/#comment-16307</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gps.no/?p=3379#comment-16307</guid>
		<description>Jeg vil si at forfatteren har rett i dette tilfellet. Flybildene gjøres om til ortofoto før kartdataene digitaliseres. Hvis ikke hadde feks høye bygninger fått et rart utseende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil si at forfatteren har rett i dette tilfellet. Flybildene gjøres om til ortofoto før kartdataene digitaliseres. Hvis ikke hadde feks høye bygninger fått et rart utseende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ku</title>
		<link>http://gps.no/2009/11/skreddersydde-kartdata-for-garmin-gps/comment-page-1/#comment-16306</link>
		<dc:creator>Ku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gps.no/?p=3379#comment-16306</guid>
		<description>[qoute]Alt innmålt eller konstruert ut fra ortofoto, med stor nøyaktighet. [/qoute]

Pirk pirk, ikke ortofoto, men flyfoto. Dessuten er nok og mye målt inn med GPS/Totalstasjon og.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[qoute]Alt innmålt eller konstruert ut fra ortofoto, med stor nøyaktighet. [/qoute]</p>
<p>Pirk pirk, ikke ortofoto, men flyfoto. Dessuten er nok og mye målt inn med GPS/Totalstasjon og.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

